Bahay > Mga produkto > Centrifugal Pump > Tapusin ang Suction Pump > Hindi kinakalawang na asero Horizontal Pipeline Pump
Hindi kinakalawang na asero Horizontal Pipeline Pump
  • Hindi kinakalawang na asero Horizontal Pipeline PumpHindi kinakalawang na asero Horizontal Pipeline Pump

Hindi kinakalawang na asero Horizontal Pipeline Pump

Ang Shanghai Crowns Pump Manufacturing Co, Ltd ay isang kinikilalang tagapagbigay ng mga de-kalidad na solusyon sa bomba ng tubig. Dalubhasa namin sa paggawa ng mahusay na hindi kinakalawang na asero pipeline pump, na kilala para sa matatag na disenyo at maaasahang operasyon sa iba't ibang mga pang -industriya na aplikasyon. Ang aming hindi kinakalawang na asero na pahalang na pipeline pump series ay sumusunod sa mahigpit na pamantayan ng ISO, na nagpoposisyon bilang isang pangunahing pagpipilian para sa mga gumagamit na naghahanap ng mahusay na enerhiya at mataas na pagganap na mga solusyon sa pumping.

Magpadala ng Inquiry

Paglalarawan ng Produkto

Ang aming IHW Stainless Steel Horizontal Pipeline Pump Series ay maingat na inhinyero upang mahawakan ang maraming mga uri ng likido, tinitiyak ang pangmatagalang pagganap at minimal na pagpapanatili. Dinisenyo sa mga pamantayan ng ISO2858 at JB/T53058-93, ang serye ng IHW ay naghahatid ng pambihirang kahusayan sa paglilipat ng malinaw na tubig o mga katulad na likido, mainam para sa mga aplikasyon sa munisipalidad, pang-industriya, at kinakain na mga kapaligiran.

Mga pagpipilian sa saklaw ng temperatura:

ISW:Angkop para sa pangkalahatang paglipat ng tubig hanggang sa 80ºC.
IRW:Tamang -tama para sa mga mainit na aplikasyon ng tubig hanggang sa 120ºC.
Pangkat:Ang angkop para sa mga kondisyon na may mataas na temperatura hanggang sa 240ºC.
IHW:Dalubhasa para sa paghawak ng mga kinakaing unti -unting likido sa pagitan ng -20ºC at 120ºC.

Mga kondisyon sa trabaho

Presyon ng Inlet:Pinakamataas na 1.0 MPa, na may kabuuang presyon ng operating ng system na hindi hihigit sa 1.6 MPa. Ang static na pagsubok sa presyon ay isinasagawa sa 2.5 MPa.
Mga Kundisyon ng Ambient:Nagpapatakbo nang mahusay sa mga kapaligiran na may nakapaligid na temperatura sa ibaba 40ºC at mga antas ng kahalumigmigan sa ilalim ng 95%.
Solidong mga partikulo:Angkop para sa media na may dami ng butil na hindi hihigit sa 0.1% at laki ng butil na mas mababa sa 0.2 mm.

Pangunahing detalye

Modelo Kapangyarihan Daloy Ulo Laki ng pipe
KW HP M3/h m Pulgada mm
40-125 1.1 1.5 6.3 20 1.5 40
40-125a 0.75 1 5.6 16 1.5 40
40-160 2.2 3 6.3 32 1.5 40
40-160a 1.5 2 5.9 28 1.5 40
40-160B 1.1 1.5 5.5 24 1.5 40
40-200 4 5.5 6.3 50 1.5 40
40-200A 3 4 5.9 44 1.5 40
40-200B 2.2 3 3.7 38 1.5 40
40-250 7.5 10 6.3 80 1.5 40
40-250a 5.5 7.5 5.9 70 1.5 40
40-250B 4 5.5 5.5 60 1.5 40
40-125 (i) 1.5 2 12.5 20 1.5 40
40-125 (i) a 1.1 1.5 11 16 1.5 40
40-160 (i) 3 4 12.5 32 1.5 40
40-160 (i) a 2.2 3 11.7 28 1.5 40
40-200 (i) b 3 4 10.6 36 1.5 40
40-250 (i) 11 15 12.5 80 1.5 40
40-250 (i) a 7.5 10 11.6 70 1.5 40
50-100 1.1 1.5 12.5 12.5 2 50
50-125 1.5 2 12.5 20 2 50
50-125a 1.1 1.5 11 16 2 50
50-160 3 4 12.5 32 2 50
50-160a 2.2 3 11.7 28 2 50
50-160B 1.5 2 10.4 22 2 50
50-200 5.5 7.5 12.5 50 2 50
50-200A 4 5.5 11.7 44 2 50
50-200B 3 4 10.6 36 2 50
50-250 11 15 12.5 80 2 50
50-250a 7.5 10 11.6 70 2 50
50-100 (i) 1.5 2 25 12.5 2 50
50-100 (i) a 1.1 1.5 22.3 10 2 50
50-125 (i) 3 4 25 20 2 50
50-125 (i) a 2.2 3 22.3 16 2 50
50-160 (i) 4 5.5 25 32 2 50
50-160 (i) a 4 5.5 23.4 28 2 50
50-160 (i) b 3 4 21.6 24 2 50
50-200 (i) 7.5 10 25 50 2 50
50-200 (i) a 7.5 10 23.5 44 2 50
50-200 (i) b 5.5 7.5 21.8 38 2 50
50-250 (i) 15 20 25 80 2 50
50-250 (i) a 11 15 23.4 70 2 50
50-250 (i) b 11 15 21.6 60 2 50
50-315 30 40 25 125 2 50
65-100 1.5 2 25 12.5 2.5 65
65-100A 1.1 1.5 22.3 10 2.5 65
65-125 3 4 25 20 2.5 65
65-125a 2.2 3 22.3 16 2.5 65
65-160 4 5.5 25 32 2.5 65
65-160a 4 5.5 23.4 28 2.5 65
65-160B 3 4 21.6 24 2.5 65
65-200 7.5 10 25 50 2.5 65
65-200A 7.5 10 23.5 44 2.5 65
65-200B 5.5 7.5 21.8 38 2.5 65
65-250 15 20 25 80 2.5 65
65-250a 11 15 23.4 70 2.5 65
65-250B 11 15 21.6 60 2.5 65
65-315A 22 30 23.7 113 2.5 65
65-315b 18.5 25 22.5 101 2.5 65
65-100 (i) 3 4 50 12.5 2.5 65
65-100 (i) a 2.2 3 44.7 10 2.5 65
65-125 (i) 5.5 7.5 50 20 2.5 65
65-125 (i) a 4 5.5 45 16 2.5 65
65-160 (i) 7.5 10 50 32 2.5 65
65-160 (i) a 7.5 10 46.7 28 2.5 65
65-160 (i) b 5.5 7.5 43.4 24 2.5 65
65-200 (i) 15 20 50 50 2.5 65
65-200 (i) a 11 15 47 44 2.5 65
65-200 (i) b 7.5 10 43.3 38 2.5 65
65-250 (i) 22 30 50 80 2.5 65
65-250 (i) a 18.5 25 46.7 70 2.5 65
65-250 (i) b 15 20 43.3 60 2.5 65
65-315 (i) a 30 40 56.5 110 2.5 65
80-100 3 4 50 12.5 3 80
80-100A 2.2 3 44.7 10 3 80
80-125 5.5 7.5 50 20 3 80
80-125a 4 5.5 45 16 3 80
80-160 7.5 10 50 32 3 80
80-160a 7.5 10 46.7 28 3 80
80-160B 5.5 7.5 43.4 24 3 80
80-200 15 20 50 50 3 80
80-200A 11 15 47 44 3 80
80-200b 7.5 10 43.3 38 3 80
80-250 22 30 50 80 3 80
80-250a 18.5 25 46.7 70 3 80
80-250B 15 20 43.3 60 3 80
80-315 37 50 50 125 3 80
80-315A 30 40 46.5 110 3 80
80-315b 30 40 44.5 100 3 80
80-350 55 75 50 150 3 80
80-350A 45 60 44.5 142 3 80
80-350B 37 50 41 135 3 80
80-100 (i) 5.5 7.5 100 12.5 3 80
80-100 (i) a 4 5.5 89 10 3 80
80-125 (i) 11 15 100 20 3 80
80-125 (i) a 7.5 10 89 16 3 80
80-160 (i) 15 20 100 32 3 80
80-160 (i) a 11 15 93.5 28 3 80
80-200 (i) 22 30 100 50 3 80
80-200 (i) a 18.5 25 93.5 44 3 80
80-200 (i) b 15 20 87 38 3 80
80-250 (i) 37 50 100 80 3 80
80-250 (i) a 30 40 93.5 70 3 80
80-250 (i) b 30 40 87 60 3 80
80-315 (i) 75 100 100 125 3 80
80-315 (i) a 55 75 95 113 3 80
100-100 5.5 7.5 100 12.5 4 100
100-100A 4 5.5 89 10 4 100
100-125 11 15 100 20 4 100
100-125A 7.5 10 89 16 4 100
100-160 15 20 100 32 4 100
100-160a 11 15 93.5 28 4 100
100-200 22 30 100 50 4 100
100-200A 18.5 25 93.5 44 4 100
100-200B 15 20 87 38 4 100
100-250 37 50 100 80 4 100
100-250a 30 40 93.5 70 4 100
100-250B 30 40 87 60 4 100
100-315 75 100 100 125 4 100
100-315A 55 75 95 113 4 100
100-315B 45 60 90 101 4 100
100-350 90 120 100 150 4 100
100-350A 75 100 88 142 4 100
100-350B 55 75 80 135 4 100
100-100 (i) 11 15 160 12.5 4 100
100-125 (i) 15 20 160 20 4 100
100-125 (i) a 11 15 140 17 4 100
100-160 (i) 22 30 160 32 4 100
100-160 (i) a 18.5 25 140 28 4 100
100-200 (i) 37 50 160 50 4 100
100-200 (i) a 30 40 140 45 4 100
100-200 (i) b 22 30 100 40 4 100
100-250 (i) 55 75 160 80 4 100
100-250 (i) a 45 60 140 72 4 100
100-250 (i) b 37 50 100 65 4 100
125-100 11 15 160 12.5 5 125
125-100A 7.5 10 143 10 5 125
125-125 15 20 160 20 5 125
125-125A 11 15 143 16 5 125
125-160a 18.5 25 150 28 5 125
125-160B 15 20 138 24 5 125
125-200 37 50 160 50 5 125
125-200A 30 40 150 44 5 125
125-200B 22 30 138 37.5 5 125
125-250 55 75 160 80 5 125
150-125 11 15 160 20 6 150
150-160 22 30 160 32 6 150
150-160a 18.5 25 150 28 6 150
150-160B 15 20 140 24 6 150
150-200 37 50 160 50 6 150
150-200A 30 40 150 44 6 150
150-250 75 100 160 80 6 150
150-250a 55 75 150 70 6 150
150-250B 45 60 138 60 6 150
150-350 110 150 160 150 6 150
150-350A 90 120 150 142 6 150
150-350B 75 100 140 135 6 150
150-250 (i) 75 100 200 80 6 150
150-250 (i) a 55 75 187 70 6 150
150-250 (i) b 45 60 173 60 6 150
150-315 (i) 110 150 200 125 6 150
150-315 (i) a 90 120 187 110 6 150
150-315 (i) b 75 100 173 95 6 150
125-200B 22 30 138 37.5 5 125
125-250a 45 60 150 70 5 125
125-250B 37 50 138 60 5 125
125-315 90 120 160 125 5 125
125-315A 75 100 150 110 5 125
125-315b 75 100 143 100 5 125
125-315C 55 75 134 88 5 125
150-125A 7.5 10 150 16 6 150
150-200-15 15 20 160 12.5 6 150
150-200A 11 15 147 10 6 150
150-250 75 100 160 80 6 150
150-250 18.5 25 160 20 6 150
150-250a 15 20 147 17 6 150
150-250B 11 15 134 14 6 150
150-315 30 40 160 32 6 150
150-315A 22 30 150 28 6 150
150-315b 18.5 25 138 24 6 150
150-400 45 60 160 50 6 150
150-400A 37 50 187 44 6 150
150-400B 30 40 174 38 6 150
150-315 (b) 75 100 173 95 6 150
200-200 15 20 200 12.5 8 200
200-200A 11 15 179 10 8 200
200-250 18.5 25 200 20 8 200
200-250a 15 20 184.4 17 8 200
200-250B 11 15 179 14 8 200
200-315 30 40 200 32 8 200
200-315A 22 30 187 28 8 200
200-315b 18.5 25 173 24 8 200
200-400 45 60 200 50 8 200
200-400A 37 50 187 44 8 200
200-400b 30 40 174 38 8 200
200-200 (i) 22 30 400 12.5 8 200
200-250 (i) 30 40 400 20 8 200
200-250 (i) a 22 30 358 16 8 200
200-315 (i) 55 75 400 32 8 200
200-315 (i) a 45 60 374 28 8 200
200-315 (i) b 37 50 346 24 8 200
200-400 (i) 75 100 400 50 8 200
200-400 (i) a 75 100 374 44 8 200
200-400 (i) b 55 75 346 38 8 200
200-400 (i) c 45 60 320 32 8 200
250-400 110 150 500 50 10 250

Tampok at application

Compact Design:Ang pahalang na layout ng pipeline ay nagsisiguro ng isang espasyo na nagliligtas ng bakas ng paa at makinis, propesyonal na hitsura.
Inlet at Outlet Positioning:Ang inlet ay inilalagay nang pahalang, na may outlet na nakaposisyon nang patayo para sa naka -streamline na pag -install at mga pagsasaayos ng piping.
Matatag at mababang-ingay na operasyon:Ang pinahusay na konsentrasyon at de-kalidad na mga materyales ay panatilihing matatag at tahimik ang bomba.
Maaasahang pagbubuklod:Nilagyan ng isang high-durability mechanical seal, na ginawa mula sa mga materyales tulad ng silikon na karbida, na nagbibigay ng pagtagas at pangmatagalang operasyon.
Pinasimple na pagpapanatili:Ang natatanging disenyo ay nagbibigay -daan para sa madaling pag -access nang hindi idiskonekta ang piping - hindi tinanggal ang pump cover nut at pag -access ng mga sangkap ng motor para sa paglilingkod.

Ang hindi kinakalawang na asero na pahalang na pipeline pump IHW vertical pipeline centrifugal pump ay idinisenyo para sa pagdadala ng malinis na tubig at iba pang mga likido na may katulad na mga katangian ng pisikal at kemikal. Ito ay angkop para sa mga sumusunod na aplikasyon:

● Pang -industriya na supply ng tubig
● Ang suplay ng tubig sa lunsod at kanal
● Mataas na pagtaas ng presyon ng presyon ng tubig
● Pagpapalakas ng Fire-Fighting Pressure
● Irrigation ng hardin
● sirkulasyon ng pagpapalamig ng HVAC
● Banyo mainit at malamig na presyon ng sirkulasyon ng tubig na nagpapalakas
● Long-distansya na transportasyon
● Pagsasama ng kagamitan

application
Cast Iron Horizontal Pipeline Pump
Mga Hot Tags: Hindi kinakalawang na asero na pahalang na pipeline pump, China, tagagawa, tagapagtustos, pabrika, kalidad
Kaugnay na Kategorya
Magpadala ng Inquiry
Mangyaring huwag mag-atubiling ibigay ang iyong pagtatanong sa form sa ibaba. Sasagot kami sa iyo sa loob ng 24 na oras.
X
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept